Физкульт-привет!
Как и предполагалось, шоу Fastlane больше пошло на пользу игрокам в Лигу Прогнозов, чем, непосредственно WWE, хотя и там пару сюжетов двинули. А на пользу оно пошло потому, что это оказалось самым предсказуемым шоу за историю Лиги! Но об этом позже.
Пока напомню результаты, которые пошли в зачет шоу:
— Роман Рейнс победил Дениэля Брайана.
— Джекс и Баслер победили Бенкс и Билейр.
— Большой И победил Аполло.
— Дрю Мак победил Шимуса.
— Алекса Блисс победила Ренди Ортона, а сам матч не закончился ни дисквалификацией, ни без результата.
— Сет Роллинз победил Накамуру.
— Риддл победил Али.
— Шоу шло почти 164 минуты, а это больше, чем 150.
— На пре-шоу состоялся матч Риддла и Мустафы Али.
— И пощечину от Саши никак не назовешь предательством, но зато эта ситуация легко описывается словами «Возникнет легкое недопонимание между девушками, которое не привет к конфронтации.
Максимум за этот раунд можно было набрать 10 очков.
Победителями сегодня стали аж 4 участника: Shimon, Schputnik, american dragon и fenigma. Каждый из них набрал по 9 очков. И каждого из них подвел матч Ренди Ортона и Алексы Блисс. Трое поставили на дисквал/ноу контест/отсутствие матча, а один на Ренди Ортона. Поздравляем победителей!
Еще 12 участников набрали по 8 очков, и 25 набрали по 7. Все подтянули свой результат в относительном зачете.
Из интересного:
С каждым новым раундом Лиги появляется все новый самый предсказуемый матч. Но сегодняшний рекорд победить будет сложно. На Дрю Макинтаера поставили 98,2% участников и только один участник поставил на Шимуса.
45,6% участников поставили, что на пре-шоу будет какой-то другой матч, а не те, которые описаны. Это большинство участников. Интересно, о каком матче они думали.
Ну и самое главное, о том, кто достоин быть на обложке Лиги Прогнозов. Большинство участников проголосовали за Алексу Блисс и Скарлет. Но когда у нас что-то решало большинство? Поэтому было принято решение, что на обложку попадает та, кого выберет победитель сегодняшнего раунда. Но победителей сегодня целых 4! Как быть? Тогда давайте посмотрим кто лидирует в общем зачете, кто регулярно делает ставки. И что же мы видим? У трёх участников одинаковое количество очков — 23! А Fenigma первый раз принимает участие. В общем было принято нелегкое решение поставить на обложку СТЕФАНИ МАКМЕН, которую предложил Schputnik, потому что он пока не пропустил ни одного раунда Лиги.
Из других интересных предложений были: Ангела Меркель, Осьминог Пауль, мужчина из прогноза погоды на НТВ, Ванга, Сантина Марелла (2 голоса), Ксения Собчак и Наташа Королёва.
Но никому не советую расстраиваться или опускать руки. Места на постере много, поэтому пусть будет славной традицией выбирать того, кого на постере разместить. Стефани, естественно, никуда не денется.
В зачете по очкам у нас появилось 2 лидера — itS_Fox и Teqwerty. Отрыв крайне небольшой, потому лидер может поменяться после любого раунда.
| Имя участника | RR (11) | NXT VD (7) | EC (9) | AEW R (13) | FL (10) | ИТОГО |
| itS_Fox | 8 | 2 | 5 | 7 | 8 | 30 |
| Teqwerty | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 30 |
| Fedotisk | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 29 |
| Mr_Tom | 9 | 3 | 3 | 7 | 7 | 29 |
| Yegorius | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 28 |
| MichaelWest | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 27 |
| Vanya27 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 27 |
| Yuriy “Kansas22” Aleksandrovic | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 27 |
| Bad Pupsic | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 27 |
| Lyuzii | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 27 |
В зачете на точность у нас пока лидирует Крик, который после 2 шоу имеет точность в 65%, за ним evermotioN, у которого за 3 шоу — 63%. Очень и очень неплохой результат. Ну и fenigma, который ворвался на Fastlane имеет пока 90%. Но это только за один раунд.
| Имя участника | RR (11) | NXT VD (7) | EC (9) | AEW R (13) | FL (10) | ТОЧНОСТЬ |
| fenigma | 9 | 90% | ||||
| azumixxl Sam | 8 | 80% | ||||
| JIAMuHAT | 8 | 80% | ||||
| крик | 8 | 7 | 65% | |||
| РЭНДИ АРТОН | 7 | 64% | ||||
| evermotioN | 6 | 7 | 7 | 63% | ||
| ApocalypsePony | 6 | 8 | 61% | |||
| itS_Fox | 8 | 2 | 5 | 7 | 8 | 60% |
| Teqwerty | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 60% |
| Sexaylife | 6 | 60% |
Полную таблицу вы можете видеть ниже.
| Имя участника | RR (11) | NXT VD (7) | EC (9) | AEW R (13) | FL (10) | ИТОГО | ТОЧНОСТЬ |
| fenigma | 9 | 9 | 90% | ||||
| Shimon | 4 | 5 | 5 | 9 | 23 | 59% | |
| american dragon | 7 | 3 | 4 | 9 | 23 | 53% | |
| Schputnik | 3 | 3 | 2 | 6 | 9 | 23 | 46% |
| azumixxl Sam | 8 | 8 | 80% | ||||
| JIAMuHAT | 8 | 8 | 80% | ||||
| ApocalypsePony | 6 | 8 | 14 | 61% | |||
| itS_Fox | 8 | 2 | 5 | 7 | 8 | 30 | 60% |
| The Guy | 5 | 6 | 8 | 19 | 59% | ||
| wolverine | 3 | 7 | 8 | 18 | 56% | ||
| Yegorius | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 28 | 56% |
| Leonid_Vas_Kuda | 4 | 5 | 7 | 8 | 24 | 56% | |
| MichaelWest | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 27 | 54% |
| Vanya27 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 27 | 54% |
| Yuriy “Kansas22” Aleksandrovic | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 27 | 54% |
| Prospitian | 2 | 3 | 5 | 8 | 18 | 46% | |
| крик | 8 | 7 | 15 | 65% | |||
| evermotioN | 6 | 7 | 7 | 20 | 63% | ||
| Smurfeee | 5 | 7 | 7 | 19 | 59% | ||
| Gary King | 3 | 5 | 8 | 7 | 23 | 59% | |
| Fedotisk | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 29 | 58% |
| Mr_Tom | 9 | 3 | 3 | 7 | 7 | 29 | 58% |
| Maikl73 | 5 | 7 | 7 | 19 | 56% | ||
| Sasha Lesnov | 5 | 6 | 6 | 7 | 24 | 56% | |
| Valance | 4 | 5 | 8 | 7 | 24 | 56% | |
| Bad Pupsic | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 27 | 54% |
| Lyuzii | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 27 | 54% |
| RazorBET | 4 | 6 | 7 | 17 | 53% | ||
| Akvilon20 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 26 | 52% |
| Rnmk | 5 | 2 | 5 | 7 | 7 | 26 | 52% |
| Edward_N1gma | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 25 | 50% |
| Everything is EVIL | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 25 | 50% |
| Gambit78 | 8 | 2 | 3 | 5 | 7 | 25 | 50% |
| Orynbek Serikuly | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 25 | 50% |
| Teazzie | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 25 | 50% |
| Костя Зарецкий | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 25 | 50% |
| Rhodee | 3 | 6 | 7 | 16 | 50% | ||
| Погну Кабину | 3 | 4 | 7 | 14 | 50% | ||
| AlexTi | 4 | 7 | 11 | 48% | |||
| RAZDOR Hell | 4 | 3 | 3 | 7 | 17 | 46% | |
| Niktai | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 21 | 42% |
| Teqwerty | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 30 | 60% |
| Sexaylife | 6 | 6 | 60% | ||||
| Austin_BSR | 5 | 6 | 6 | 17 | 53% | ||
| Анастасия Рякова | 6 | 5 | 6 | 17 | 53% | ||
| Дейген Лок | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 26 | 52% |
| WindRaider | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 25 | 50% |
| RaveHardy | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 22 | 44% |
| Magnus | 5 | 5 | 50% | ||||
| ntmehya | 5 | 5 | 50% | ||||
| Pengueen | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 19 | 38% |
| Danil_Redov | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 21 | 42% |
| Šljam | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 19 | 38% |
| Виктор Лосев | 7 | 3 | 10 | 43% | |||
| ziganshin | 3 | 4 | 2 | 9 | 28% | ||
| РЭНДИ АРТОН | 7 | 7 | 64% | ||||
| fl0yd_d | 7 | 7 | 14 | 58% | |||
| Modest | 4 | 4 | 57% | ||||
| Lensher | 5 | 5 | 56% | ||||
| gomer9411 | 6 | 6 | 12 | 55% | |||
| Drew228 | 6 | 6 | 55% | ||||
| romadoyf | 7 | 7 | 54% | ||||
| Ivan Vasilenko | 6 | 6 | 46% | ||||
| Neko Rampage | 5 | 5 | 45% | ||||
| Смирнов Василий | 5 | 5 | 45% | ||||
| RenatS | 4 | 3 | 5 | 12 | 44% | ||
| Awesome Rtorto | 4 | 4 | 44% | ||||
| Nezadrotina | 4 | 4 | 44% | ||||
| Киллер | 4 | 4 | 44% | ||||
| RetroSexuaL | 3 | 6 | 9 | 41% | |||
| Raphael_Minyazhov | 5 | 2 | 3 | 6 | 16 | 40% | |
| heresylove=* | 4 | 4 | 36% | ||||
| mir_miroslav | 4 | 4 | 36% | ||||
| sanberuzadre | 2 | 2 | 29% | ||||
| MgP Areshek | 3 | 3 | 27% | ||||
| Valukard | 2 | 3 | 2 | 7 | 21% | ||
| DinoStar | 2 | 2 | 18% |
